| DESCRIPCION | BOLÍVARES FUERTES |
| TOPOGRAFIA CORNEAL (FGONZALE) | 50,00 |
| BIOMETRIA AXIAL COMPUTARIZADA(FGONZALE | 45,00 |
| MICROSCOPIA ESPECULAR (FGONZALE) | 95,00 |
| MEMBRANA AMNIOTICA (NTORRES) | 250,00 |
| FUENTE DE PODER (RRIVERO) | 650,00 |
| ELECTRODOS/LAPIZ QUIRURGICO (RRIVERO) | 260,00 |
| SISTEMA TRIGGERFLEX (RRIVERO) | 520,00 |
| INSTRUMEN.QUIRURGICO ORL (JACOSTAC | 325,00 |
| PERIMETRIA Y CAMPIMETRIA COMPUTARIZADA | 50,00 |
| MITOMICINA (NERVIN) | 260,00 |
| IMPLANTE DE ESCLERA (NERVIN) | 250,00 |
| VALVULA DE AMHED | 1500,00 |
| TEST DE JOLLY | 144,62 |
| TOMOG.RECONS.3D TIPO****************** | 52,30 |
| TOMOG.RECONS.3DTIPOI****************** | 73,22 |
| TOMOGRAF. DENSITOMET | 181,04 |
| TOMOGRAF. DENSITOMET | 181,04 |
| TOMOGRAF.RECONSTRUCC | 156,00 |
| TOMOGRAFIA DE ABDOME | 230,56 |
| TOMOGRAFIA DE ANGIOT | 481,16 |
| TOMOGRAFIA DE ARTICU | 172,82 |
| TOMOGRAFIA DE ARTICU | 267,77 |
| TOMOGRAFIA DE CARA | 252,21 |
| TOMOGRAFIA DE CISTER | 372,90 |
| TOMOGRAFIA DE COLANG | 241,54 |
| TOMOGRAFIA DE COLUMN | 252,00 |
| TOMOGRAFIA DE COLUMN | 283,58 |
| TOMOGRAFIA DE COLUMN | 313,80 |
| TOMOGRAFIA DE COLUMN | 257,96 |
| TOMOGRAFIA DE COLUMN | 252,00 |
| TOMOGRAFIA DE CORAZO | 332,02 |
| TOMOGRAFIA DE CRANEO | 223,52 |
| TOMOGRAFIA DE CRANEO | 242,87 |
| TOMOGRAFIA DE CUELLO | 245,00 |
| TOMOGRAFIA DE DORSO- | 337,94 |
| TOMOGRAFIA DE GLANDU | 205,70 |
| TOMOGRAFIA DE HIGADO | 319,05 |
| TOMOGRAFIA DE HIGADO | 241,54 |
| TOMOGRAFIA DE HOMBRO | 261,10 |
| TOMOGRAFIA DE LARING | 241,38 |
| TOMOGRAFIA DE MEDIAS | 241,54 |
| TOMOGRAFIA DE MIELOT | 417,67 |
| TOMOGRAFIA DE MIEMBR | 261,10 |
| TOMOGRAFIA DE MUECA | 261,10 |
| MONITOREO DE PRESION | 155,49 |
| MONITOREO ELECTROENC.HORA ADICIONAL | 97,50 |
| MONITOREO ELECTROENCEFALOGRAMA 4 HRA | 728,82 |
| MONITOREO RADIOLOGIC | 109,79 |
| MOVILIDAD DIAFRAGMAT | 51,25 |
| NASOFIBROSCOPIA | 443,38 |
| NEFROSTOMIA PERCUTAN | 457,10 |
| NEUMOCISTOGRAFIA | 36,69 |
| NEUROSONOGRAMA (PDVS | 55,72 |
| PANANGIOGRAFIA CEREB | 980,38 |
| PARACENTESIS | 279,52 |
| PIELOGRAFIA ANTEROGR | 172,99 |
| PIELOGRAFIA RETROGRA | 201,96 |
| PLANIG.ARTIC.TEMPO.- | 332,63 |
| PLANIGRAFIA DE ARTIC | 232,49 |
| PLANIGRAFIA DE CARA | 232,49 |
| PLANIGRAFIA DE COLUM | 332,55 |
| PLANIGRAFIA DE LARIN | 232,49 |
| PLANIGRAFIA DE MIEMB | 232,49 |
| PLANIGRAFIA DE ORBIT | 232,49 |
| PLANIGRAFIA DE PEAS | 232,49 |
| PLANIGRAFIA DE SENOS | 232,49 |
| PLANIGRAFIA DE SILLA | 232,49 |
| PLANIGRAFIA DE TORAX | 332,63 |
| POLIP.TRAN-ENDOS.ESO | 1039,05 |
| POLIPE.TRAN-ENDOS ES | 1287,73 |
| POLIPEC.TRANS-ENDOS. | 1137,36 |
| POLIPEC.TRANS-ENDOS. | 1214,47 |
| POLIPEC.TRANS-ENDOS. | 831,81 |
| POLIPEC.TRANS-ENDOS. | 666,03 |
| POLIPEC.TRANS-ENDOS. | 831,81 |
| POLIPEC.TRANS-ENDOS. | 997,60 |
| AGLUTINAS ANTI ABRH C/U | 48,86 |
| BIOPSIA :MUCOSA DE COLON | 39,55 |
| BIOPSIA: AMIGDALAS ( | 50,89 |
| BIOPSIA: APENDICE CECAL | 55,64 |
| BIOPSIA: ARTERIA | 59,38 |
| BIOPSIA: ARTERIA (PD | 59,38 |
| BIOPSIA: BAZO | 68,51 |
| BIOPSIA: BLOQUE CELU | 39,55 |
| BIOPSIA: COLON | 69,84 |
| BIOPSIA: CONDUCTO AU | 47,15 |
| BIOPSIA: CUELLO UTERINO CONIZACION | 62,32 |
| BIOPSIA: CUELLO UTERINO SIMPLE | 55,64 |
| BIOPSIA: DISCOS INTERVERTEBRALES | 59,86 |
| BIOPSIA: ENDOBRONQUIAL | 55,64 |
| BIOPSIA: ENDOMETRIO | 55,64 |
| BIOPSIA: EPIDIDIMO | 55,64 |
| BIOPSIA: EPIPLON | 55,64 |
| BIOPSIA: ESCROTO | 41,07 |
| BIOPSIA: ESOFAGO (SIMPLE | 55,64 |
| BIOPSIA: ESOFAGO COMPLETO | 160,04 |
| BIOPSIA: ESTOMAGO (DISECCION | 80,62 |
| BIOPSIA: FETO Y PLACENTA | 59,86 |
| BIOPSIA: FISTULA | 55,64 |
| BIOPSIA: GANGLIO LINFATICO | 59,34 |
| BIOPSIA: HIGADO (CON AGUJA | 55,64 |
| BIOPSIA: HIGADO (QUIRURGICO | 70,60 |
| BIOPSIA: HUESO | 64,13 |
| BIOPSIA: INTESTINO (QUIRURGICO | 80,62 |
| BIOPSIA: INTESTINO (SIMPLE | 55,64 |
| BIOPSIA: LENGUA | 59,86 |
| BIOPSIA: LIPOMA | 42,59 |
| BIOPSIA: MAMA (MASTECTOMIA | 80,62 |
| BIOPSIA: POLIPO SIMPLE | 39,55 |
| BIOPSIA: POR CONGELACION | 141,06 |
| BIOPSIA: PREPUCIO | 45,63 |
| BIOPSIA: VARICOCELE | 45,63 |
| BIOPSIA: VEJIGA | 48,67 |
| BIOPSIA: VENAS | 55,44 |
| BIOPSIA: VENAS ESPER | 45,63 |
| ARTERIOGRAFIA ESPLEN | 1023,91 |
| ARTERIOGRAFIA FEMORA | 783,09 |
| BIOPSIA: PROSTATA (A | 55,64 |
| BIOPSIA: PROSTATA (Q | 76,64 |
| BIOPSIA: PULMON | 70,65 |
| BIOPSIA: RION (COMP | 80,62 |
| BIOPSIA: RION (CON | 44,46 |
| BIOPSIA: SENOS PARAN | 55,64 |
| BIOPSIA: SINOVIAL | 55,64 |
| BIOPSIA: TESTICULO (UNA MUESTRA | 55,64 |
| BIOPSIA: TESTICULO COMPLETO | 70,65 |
| ANOSCOPIA | 90,22 |
| ANOSCOPIA (PDVSA) NO | 90,22 |
| AORTOGRAFIA TORAXICA | 735,09 |
| AORTOGRAMA | 735,09 |
| AORTOGRAMA TRANSLUMB | 903,50 |
| ARCO CIGOMATICO | 47,07 |
| ARTERIOGRAFIA ABDOMI | 778,42 |
| ARTERIOGRAFIA AORTO- | 1549,32 |
| ARTERIOGRAFIA CAROTI | 903,38 |
| CITOLOGIA: CERVICO V | 16,25 |
| CITOLOGIA: ESPECIAL | 27,72 |
| CITOLOGIA: MAMARIA | 27,72 |
| CONCENTRADO DE PLAQUETAS | 221,81 |
| CONCENTRADO PLAQUETARIO (PDVSA) | 66,08 |
| ESPIROMETRIA | 75,18 |
| ESTUD.COMPLT.D/VIAS | 160,56 |
| EVALUACION AUDIOLOGICA CON PEA | 230,56 |
| EVALUACION AUDIOLOGICA C/SEDACION | 252,73 |
| EXTRAC.CUERP.EXT.ESO | 660,46 |
| EXTRAC.CUERPO EXT.D/ | 287,23 |
| EXTRAC.CUERPO EXT.D/ | 245,78 |
| EXTRAC.CUERPO EXT.ES | 771,09 |
| EXTRAC.CUERPO EXTRA. | 131,59 |
| EXTRAC.CUERPO EXTRA. | 231,33 |
| EXTRACCION DE FECALO | 93,03 |
| EXTRACCION DE FECALO | 112,31 |
| FARINGOGRAFIA | 86,50 |
| FISTULOGRAFIA | 101,66 |
| FLEBOGRAFIA BILATERA | 195,92 |
| FLEBOGRAFIA UNILATER | 148,45 |
| FLUROSCOPIA | 47,07 |
| GALACTOGRAFIA | 105,73 |
| GALACTOGRAFIA (PDVSA | 105,73 |
| GASTRO-DUODENO(PDVSA | 493,50 |
| GASTROSCOPIA CONVENC | 493,50 |
| HISTEROSALPINGOGRAFI | 128,34 |
| HOLTER DE ELECTROCAR | 168,69 |
| HOLTER DE ELECTROCAR | 168,69 |
| LIGADURA HEMORROIDAL | 131,59 |
| MAMOGRAFIA BILATERAL | 87,70 |
| MAMOGRAFIA BILATERAL | 87,70 |
| MAMOGRAFIA UNILATERA | 69,97 |
| MAMOGRAFIA UNILATERA | 69,97 |
| MARCAPASO COLOC.TEMP | 94,94 |
| MIEMBROS INFERIORES | 66,54 |
| MONITOREO DE PRESION | 155,49 |
| ECOGRAMA TORAXICO | 76,00 |
| ECOGRAMA TRANSVAGINA | 73,22 |
| ECOGRAMA TRANSVAGINA | 73,22 |
| ECOGRAMA VEJIGA | 53,99 |
| ECOGRAMA VEJIGA (PDV | 53,99 |
| ECOGRAMA VESICAL PRO | 57,69 |
| ECOGRAMA VESICAL PRO | 57,69 |
| ECOGRAMA: PUNCION DI | 83,16 |
| ECOGRAMA: PUNCION DI | 83,16 |
| ELECTROC.HEM.CENTI.F | 293,02 |
| ELECTROCARDIOGRAMA DE FUERZA | 230,12 |
| ELECTROCARDIOGRAMA DE FUERZA PDVAS | 155,49 |
| ELECTROCAUTERIZACION | 121,45 |
| ELECTROENCEFA. CON SEDACION | 142,85 |
| ELECTROENCEFALOGRAMA CON SEDACION | 142,85 |
| ELECTROENCEFALOGRAMA DIG.C/MAPEO C/SED | 226,20 |
| ELECTROENCEFALOGRAMA DIG.C/MAPEO S/SED | 208,00 |
| ELECTROENCEFALOGRAMA DIG.C/VIDEO C/SED | 200,20 |
| ELECTROENCEFALOGRAMA DIG.C/VIDEO S/SED | 182,00 |
| ELECTROENCEFALOGRAMA EN UCI | 201,83 |
| ELECTROENCEFALOGRAMA | 117,78 |
| ELECTROMIOGRA.CUATRO MIEM.C/SED | 444,07 |
| ELECTROMIOGRAFIA DE 4 MIEMBROS | 419,01 |
| ELECTROMIOGRAFIA DE 2 MIEMBROS | 209,51 |
| ELECTROMIOGRAFIA DEL NERVIO FACIAL | 144,62 |
| ELECTROMIOGRAFIA DOS MIEM.C/SEDACION | 234,57 |
| ELECTRORETINOGRAMA | 288,19 |
| EMBOLIZACION PERCUTA | 1278,08 |
| ESCAFOIDE 4 PROYECCI | 76,40 |
| ESCLEROTER. VARICES | 560,97 |
| ESCLEROTERAPIA VARIC | 560,97 |
| ESOFAGOGRAMA | 109,43 |
| ECOGRAMA DE PANCREAS | 72,29 |
| ECOGRAMA DE PANCREAS | 72,29 |
| ECOGRAMA DE PAROTIDA | 56,73 |
| ECOGRAMA DE PAROTIDA | 56,73 |
| ECOGRAMA DE PARTES B | 62,76 |
| ECOGRAMA DE PARTES B | 62,76 |
| ECOGRAMA DE PENE CON | 227,05 |
| ECOGRAMA DE PENE SIN | 49,28 |
| ECOGRAMA DE PENE SIN | 49,28 |
| ECOGRAMA DE RIONES | 51,50 |
| ECOGRAMA DE RIONES | 51,50 |
| ECOGRAMA DE TESTICUL | 56,73 |
| ECOGRAMA DE TESTICUL | 56,73 |
| ECOGRAMA DE TIROIDES | 56,73 |
| ECOGRAMA DE TIROIDES | 56,73 |
| ECOGRAMA DOPPLER VAG | 100,90 |
| ECOGRAMA HIGADO/VIAS | 53,63 |
| ECOGRAMA MORFOGENETI | 100,58 |
| ECOGRAMA OBSTETRICO | 45,22 |
| ECOGRAMA OBSTETRICO | 45,22 |
| ECOGRAMA OBSTETRICO+ | 100,58 |
| ECOGRAMA PELVICO | 45,22 |
| ECOGRAMA PELVICO (PD | 45,22 |
| ECOGRAMA PELVICOPER | 61,61 |
| ECOGRAMA PELVICOPER | 61,61 |
| ECOGRAMA PROSTA.TRAN | 227,87 |
| ECOGRAMA PROSTA.TRAN | 86,82 |
| ECOGRAMA PROSTATICO | 227,87 |
| ECOGRAMA PROSTATICO | 86,82 |
| ECOGRAMA SEGUIM.FOLI | 149,58 |
| ECOGRAMA SEGUIMI.FOL | 149,58 |
| ECOGRAMA SUB-MAXILAR | 56,73 |
| DOPPLER CAROTTIDEO ( | 230,12 |
| DOPPLER PERIFERICO 1 | 191,58 |
| DOPPLER PERIFERICO 2 | 301,25 |
| DOPPLER PERIFERICO | 191,58 |
| DOPPLER PERIFERICOD | 301,25 |
| DOPPLER PORTAL | 143,18 |
| DOPPLER RENAL | 89,27 |
| DOPPLER RENAL (PDVSA | 89,27 |
| DOPPLER TESTICULAR | 100,90 |
| DOPPLER TESTICULAR ( | 100,90 |
| DRENAJE BILIAR PER.( | 1399,26 |
| DRENAJE DE ABSCESOS | 153,04 |
| DUODENOGRAFIA HIPOTO | 79,90 |
| ECOCARDIOGRAMA CON D | 215,64 |
| ECOCARDIOGRAMA CON D | 215,64 |
| ECOCARDIOGRAMA FETAL | 215,64 |
| ECOGRAMA ABDOMINAL | 78,01 |
| ECOGRAMA ABDOMINAL ( | 78,01 |
| ECOGRAMA ABDOMINO-PE | 95,43 |
| ECOGRAMA ABDOMINO-PE | 95,43 |
| ECOGRAMA DE AORTA AB | 51,50 |
| ECOGRAMA DE AORTA AB | 51,50 |
| ECOGRAMA DE CEREBRO | 55,72 |
| ECOGRAMA DE CEREBRO | 55,72 |
| ECOGRAMA DE CUELLO | 75,79 |
| ECOGRAMA DE CUELLO ( | 75,79 |
| ECOGRAMA DE HEPATO E | 72,29 |
| ECOGRAMA DE HIGADO Y | 53,63 |
| ECOGRAMA DE MAMAS | 56,73 |
| ECOGRAMA DE MAMAS (P | 56,73 |
| ECOGRAMA DE PANCREA | 51,50 |
| ECOGRAMA DE PANCREAS | 51,50 |
| AUTERI.QUIMICA DE F | 88,98 |
| CAVERNOSOGRAFIA | 199,50 |
| CAVOGRAFIA | 665,33 |
| COANOGRAFIA | 150,38 |
| COLANG. CON PAPILOTO | 672,28 |
| COLANGIOG.PANCREATOG | 135,98 |
| COLANGIOGRA. ENDOVEN | 135,98 |
| COLANGIOGRAFIA PER-O | 135,98 |
| COLANGIOGRAFIA POR T | 135,98 |
| COLOCACION DE BALON | 185,37 |
| COLON ORAL | 94,54 |
| COLON POR ENEMA | 154,89 |
| COLON POR ENEMADOBL | 154,08 |
| COLONOSCOPIA | 597,60 |
| COLONOSCOPIA (PDVSA) | 597,60 |
| CRIOTERAPIA HEMORROI | 146,82 |
| CTP-COLANG.TRANSPARI | 329,33 |
| DACRIOCISTOGRAFIA BI | 196,16 |
| DACRIOCISTOGRAFIA UN | 142,82 |
| DIL.ESOF.SAVARY WILL | 747,50 |
| DIL.ESOF.SAVARY WILL | 617,50 |
| DIL.MEATOS COND.GLAN | 105,73 |
| DILATA.ESOF.C/BUJ.SA | 482,90 |
| DILATA.ESOF.C/BUJI.D | 281,76 |
| DILATA.ESOF.C/BUJI.D | 327,79 |
| DILATA.ESOF.C/BUJIAS | 464,58 |
| DILATACION ANAL (CAD | 93,03 |
| DILATACION ANAL (CAD | 108,26 |
| DILATACION RECTAL (C | 131,59 |
| DILATACION RECTAL (C | 146,82 |
| DOPPLER CAROTIDEO | 230,12 |
| BIOPSIA: MUCOSA BUCAL | 39,55 |
| BIOPSIA: MUSCULO | 70,60 |
| BIOPSIA: NERVIO | 56,73 |
| BIOPSIA: OJO (EXENTE | 70,65 |
| BIOPSIA: TIROIDES (S | 57,01 |
| BIOPSIA: TIROIDES CO | 68,35 |
| BIOPSIA: TROMPAS DE | 55,64 |
| BIOPSIA: TUMORES SNC | 70,60 |
| BIOPSIA: UTERO CON A | 70,65 |
| BIOPSIA: UTERO SIN A | 61,46 |
| BIOPSIA: VACILAMIENT | 54,76 |
| BIOPSIA: VAGINA | 62,32 |
| ARTERIOGRAFIA HEPATI | 914,20 |
| ARTERIOGRAFIA HUMERA | 1025,84 |
| ARTERIOGRAFIA MESENT | 457,10 |
| ARTERIOGRAFIA PULMON | 457,10 |
| ARTERIOGRAFIA RENAL | 1393,62 |
| ARTERIOGRAFIA RENAL | 2123,00 |
| ARTERIOGRAFIA RENAL | 709,71 |
| ARTERIOGRAFIA TRONCO | 914,20 |
| ARTERIOGRAFIA VERTEB | 381,83 |
| ARTERIOGRAFIA VERTEB | 1394,91 |
| ARTICU.COXOFEMORAL B | 75,08 |
| ARTICU.COXOFEMORAL U | 46,75 |
| ARTICUL. COXOFEMORAL | 31,54 |
| ARTICUL.TEMPOMAN.BIL | 66,78 |
| ARTICUL.TEMPOROMAN.U | 43,05 |
| BIOPSIA HEPATICA ADULTO | 250,41 |
| BRONCOFIBROSCOPIA | 501,21 |
| BRONCOGRAFIA BILATER | 193,07 |
| BRONCOGRAFIA UNILATE | 144,95 |
| CARDIOVERSION | 528,13 |
| COOMBS DIRECTO | 48,80 |
| COOMBS DIRECTO(PDVSA | 11,66 |
| COOMBS INDIRECTO | 48,80 |
| CRIO-PRECIPITADO | 204,81 |
| CRIO-PRECIPITADO (PDVSA | 58,31 |
| CRIOAGLUTINAS (PDVSA | 19,44 |
| CRIOAGLUTININAS | 66,54 |
| EQUIPO DE TRANSFUSIO | 28,84 |
| EQUIPO DE TRANSFUSION (PDVSA) | 11,66 |
| GRUPO Y RH | 25,29 |
| INVESTIGACION DU | 32,16 |
| INVESTIGACION DU (PDVSA | 7,77 |
| PRUEBA CRUZADA | 32,04 |
| PRUEBA CRUZADA (PDVSA | 11,66 |
| SANGRE COMPLE.Y/O CO | 215,16 |
| SANGRE PLASMA FRESCO | 204,81 |
| SANGRE PLASMA FRESCO (PDVSA | 58,31 |
| SANGRE PREPARADA Y NO ADM | 103,51 |
| SANGRIA SANGRIA | 74,75 |
| TITULACION COOMBS D | 101,11 |
| TITULACION COOMBS IN | 101,11 |
| TITULOS AGLUTININAS ANTI A,B,RH C/U | 101,11 |
| TITULOS AGLUTINAS ANTI A,B,RH C/U(PDVSA) | 19,44 |
| BIOPSIA: OVARIOS (DOS) | 70,60 |
| BIOPSIA: OVARIOS (UNO) | 55,64 |
| BIOPSIA: PANCREAS | 58,58 |
| BIOPSIA: PENE (EXTIRPACION | 67,19 |
| BIOPSIA: PENE (SIMPLE) | 55,64 |
| BIOPSIA: MAMA (SIMPLE) | 61,96 |
| BIOPSIA: MEDULA OSEA | 68,35 |
| BIOPSIA: MIEMBRO (AMPUTACION | 70,65 |
| BIOPSIA: MIOMA UTERINO | 45,63 |
| BIOPSIA: OJO (SIMPLE) | 55,64 |
| ARTERIOGRAFIA ESPINA | 1480,28 |
| BIOPSIA: VESICULA BI | 55,44 |
| BIOPSIA: VENAS ESPER | 45,63 |
| BIOPSIA: RECTOSIGMOI | 55,64 |
| BIOPSIA: RESTOS OVUL | 50,89 |
| BIOPSIA:ESTOMAGO SIMPLE | 52,30 |
| BIOPSIA:MUCOSA GASTR | 52,30 |
| BIOPSIA:PROTOCOLO DE OVARIO | 485,88 |
| BIOPSIA:PROTOCOLO DE PROSTATA | 301,82 |
| BURETROL | 44,99 |
| BURETROL (PDVSA | 11,66 |
| ARTERIOGRAFIA CAROTI | 698,28 |
| ARTERIOGRAFIA CEREBR | 980,38 |
| ARTERIOGRAFIA DE CUE | 381,83 |
| BIOPSIA: PIEL (UNA MUESTRA | 55,64 |
| BIOPSIA: PLACENTA (SOLA | 55,64 |
| BIOPSIA: PLEURA | 55,64 |
| BIOPSIA: POLIPO ENDOCERVICAL | 39,55 |
| BIOPSIA: POLIPO NASAL | 50,89 |
| EXAMER LASSER | 40,00 |
| USO DE FIJADOR EXTERNO(EQ.TRAUMATOLOGIA) | 1000,00 |
| ARGON LASER (FREDDY) | 250,00 |
| FOTOTERAPIA | 8,45 |
| FRESAS OSEAS (EQ.TRAUM01) | 200,00 |
| GASTROSCOPIO | 39,00 |
| HEALON FREDDY GONZALEZ | 95,00 |
| HEALON NERVIN TORRES | 180,00 |
| HOJILLA P/SINOVECTOMIA ARTROS (EQ.TRAU) | 200,00 |
| INCUBADORA POR DIA | 40,27 |
| INSTRUMENTAL COLUMNA(RRIVERO) | 800,00 |
| INSTRUMEN. ARTROSCOP.(C.ESPIN | 400,00 |
| INSTRU. QUIRURGICO CIRUGIA PL | 200,00 |
| INSTRUMENTAL FREDDY GONZALEZ | 60,00 |
| INSTRUMENTAL NERVIN TORRES | 250,00 |
| INSTRUMEN. QUIRURGO.RL.(SOLER | 325,00 |
| LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS | 11,79 |
| LAPAROSCOPIO | 603,46 |
| LAPIZ DE RADIOFRECUENCIA(EQ.TRAUMATOLOGIA | 300,00 |
| LASER APC O LASER RF (MISLANI | 375,00 |
| YAG LASER NERVIN TORRES | 90,00 |
| L.I.O. FOLDABLE FREDDY GONZAL (PAQUETE) | 295,00 |
| L.I.O.FOLDABLE NERVIN TORRES | 300,00 |
| L.I.O.RIGIDO NERVIN TORRES | 180,00 |
| EQ.LITOTRIPSIA ENDOSCOPICA(AL | 650,00 |
| EQ.LITOTRIPSIA ENDOSCOPICA(AC | 650,00 |
| MARCAPASO TEMPORAL | 92,65 |
| MESA DE ALBI | 201,15 |
| MICROSCOPIO F. GONZALEZ | 30,00 |
| MICROSCOPIO NERVIN TORRES | 80,00 |
| MONITOREO DE PRESION ARTERIAL | 155,49 |
| MONITOREO QUIRURGICO | 90,24 |
| SANGRE COMPLETA Y/O CONCENTRADA GLOBULAR | 69,97 |
| SANGRE PREPARADA Y NO ADMINISTRADA(PDVSA) | 31,10 |
| SANGRIA (PDVSA) | 27,21 |
| TRIAMCINOLONA | 20,00 |
| CONCENTRADO GLOBULAR PLAQUETARIO | 141,61 |
| BIOPSIA: RION (CON | 44,46 |
| BIOPSIA: RION (COMP | 80,62 |
| MATERIAL OFTALMICO FREDDY GONZALEZ | 60,00 |
| REFLEJO PALPEBRAL | 186,22 |
| BOTON ESCLERAL (FREDDY GONZALEZ) | 950,00 |
| BRONCOSCOPIO RIGIDO (FRANCIS) | 650,00 |
| BRONCOSCOPIO FLEXIBLE (FRANCIS) | 520,00 |
| ESOFAGOSCOPIO RIGIDO (FRANCIS) | 650,00 |
| CAPSULOTOMIA YAG LASER | 150,00 |
| L.I.O. FOLDABLE FREDDY GONZALEZ | 340,00 |
| MEMBRANA AMNIOTICA (FREDDY GONZALEZ) | 250,00 |
| ECOGRAFIA OCULAR | 90,00 |
| PLUG LAGRIMAL PERFORADO | 178,00 |
| LENTE MULTIFOCAL FLEXIBLE RESTOR (FREDDY) | 1800,00 |
| RAYOS X CUELLO AP-LA | 49,12 |
| RAYOS X CUELLO LAT.( | 40,83 |
| RAYOS X DEDO 1 PROYE | 36,61 |
| RAYOS X DEDO AP Y OB | 46,31 |
| RAYOS X DEFERENTOGRA | 276,58 |
| RAYOS X DRENAJE BILI | 1399,26 |
| RAYOS X EDAD OSEA | 50,69 |
| RAYOS X ESCAPULA 1 P | 42,33 |
| RAYOS X ESCAPULA 2 P | 66,42 |
| RAYOS X ESCAPULA 3 P | 69,48 |
| RAYOS X ESOFAGO CERV | 123,11 |
| RAYOS X ESOFAGO Y ES | 182,73 |
| RAYOS X ESOFAGOESTO | 156,90 |
| RAYOS X ESPLENOPORTO | 1278,08 |
| RAYOS X ESTERNON COM | 43,85 |
| RAYOS X ESTOMAGO Y D | 176,77 |
| RAYOS X FEMUR (AMBOS | 89,96 |
| RAYOS X FEMUR 1 PROY | 32,47 |
| RAYOS X FEMUR AMBOS | 48,72 |
| RAYOS X FEMUR AP Y L | 48,72 |
| RAYOS X FETOPELVICA | 23,33 |
| RAYOS X FOCALIZAC. D | 26,47 |
| RAYOS X FOCALIZAC.D/ | 72,82 |
| RAYOS X FOCALIZACION | 66,18 |
| RAYOS X FOTOPODOGRAM | 43,45 |
| RAYOS X HOMBRO AP 1 | 56,32 |
| RAYOS X HOMBRO AP RO | 99,77 |
| RAYOS X HOMBRO AP-AX | 77,85 |
| RAYOS X HOMBROS AMBO | 99,77 |
| RAYOS X HUESOS LARGO | 136,78 |
| RAYOS X HUESOS LARGO | 108,26 |
| RAYOS X HUESOS PROPI | 70,18 |
| RAYOS X ROTULA 2 PRO | 73,01 |
| RAYOS X ROTULAS (AMB | 80,34 |
| RAYOS X SENOS PARANA | 72,50 |
| RAYOS X SILLA TURCA | 72,50 |
| RAYOS X SILLA TURCA | 72,50 |
| RAYOS X SURVEY OSEO | 502,56 |
| RAYOS X TELE DE TORA | 29,97 |
| RAYOS X TELE DE TORA | 56,32 |
| RAYOS X TELE DE TORA | 32,06 |
| RAYOS X TELE DE TORA | 62,96 |
| RAYOS X TOBILLO AMBO | 76,40 |
| RAYOS X TOBILLO AP Y | 41,84 |
| RAYOS X TORACO-ABDOM | 86,98 |
| RAYOS X TORAX EN CAM | 54,31 |
| RAYOS X TORAX OSEA A | 56,32 |
| RAYOS X TORAX OSEO A | 28,56 |
| RAYOS X TORAX OSEO A | 74,79 |
| RAYOS X TRANSORBITAR | 88,06 |
| RAYOS X TRANSORBITAR | 88,06 |
| RAYOS X WATER 1 PROY | 43,85 |
| RAYOS X WATER LATERA | 71,41 |
| RECTOSCOPIA | 125,30 |
| RECTOSCOPIA (PDVSA)( | 125,30 |
| RECTOSCOPIA CON POLI | 125,30 |
| RECTOSCOPIA RIGIDA | 88,98 |
| SIALOGRAFIA BILATERA | 179,43 |
| SIALOGRAFIA COMPLETA | 240,58 |
| SIALOGRAFIA UNILATER | 132,76 |
| SIGMOIDOSCOPIA | 429,13 |
| SIGMOIDOSCOPIA (NO U | 429,13 |
| SIGMOIDOSCOPIA (PDVS | 429,13 |
| SIMPLE URINARIA | 41,84 |
| VIDEO COLONOS+ESCLER | 922,60 |
| VIDEO COLONOSCOPIA C | 695,10 |
| VIDEO ESOFAGOSCOPIA | 260,00 |
| VIDEO ESOFAGOSCOPIA | 357,50 |
| VIDEO GASTRO-DUODENO | 493,50 |
| VIDEO GASTROSCOPIA C | 591,00 |
| VIDEO RECT.ESCLEROSI | 450,30 |
| VIDEO RECTOSCOPIA CO | 222,80 |
| VIDEO SIGMOID.+ESCLE | 754,13 |
| VIDEO SIGMOIDOSCOPIA | 526,63 |
| VIDEO/GASTROS.+ESCLE | 818,50 |
| ESPIROMETRIA | 75,18 |
| SESION DE FISIOTERAPIA | 32,50 |
| SESION DE FISIOTERAPIA | 32,50 |
| AGLUTININAS ANTI-ABRHC/U | 48,86 |
| SANGRIA | 74,75 |
| BURETROL | 44,99 |
| CRIOAGLUTININAS | 66,54 |
| SANGRE COMPL.Y/O CONCENTRADO GLOBULAR | 215,16 |
| CONCENTRADO PLAQUETAS | 221,81 |
| CRIO PRECIPITADO | 204,81 |
| PLASMA FRESCO | 204,81 |
| SANGRE NO ADMINISTRADA | 103,51 |
| GRUPO Y RH (TIPIAJE) | 25,29 |
| COOMBS DIRECTO-INDIRECTO C/U | 48,80 |
| PRUEBA CRUZADA | 32,04 |
| INVESTIGACION DU | 32,16 |
| SANGRAMIENTO ACTIVO POST POLIPECTOMIA | 3900,00 |
| CAMARA HIPERBARICA | 273,00 |
| FISIOTERAPIA REHABILITACION | 32,50 |
| EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN "C" | 117,88 |
